TIMKEN CO (TKR)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | TIMKEN CO |
Symbol | TKR |
Web | www.timken.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.29 |
2020 | 1.13 |
2019 | 1.12 |
2018 | 1.11 |
2017 | 1.07 |
2016 | 1.04 |
2015 | 1.03 |
2014 | 1.0 |
2013 | 0.46 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…