TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC |
Symbol | TDS |
Web | www.tdsinc.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.175 |
2020 | 0.68 |
2019 | 0.66 |
2018 | 0.64 |
2017 | 0.62 |
2016 | 0.592 |
2015 | 0.564 |
2014 | 0.536 |
2013 | 0.381 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…