SONY CORP SPON ADR EACH REPR 1 ORD (SNE)
About Link to heading
Market | NYSE |
Segment | XNYS |
Name | SONY CORP SPON ADR EACH REPR 1 ORD |
Symbol | SNE |
Web | www.sony.net |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2020 | 0.372 |
2019 | 0.267 |
2018 | 0.192 |
2017 | 0.173 |
2016 | 0.058 |
2014 | 0.105 |
2013 | 0.225 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…