SHAW COMMUNICATIONS INC (SJR)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | SHAW COMMUNICATIONS INC |
Symbol | SJR |
Web | www.shaw.ca |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.078 |
2020 | 0.885 |
2019 | 0.891 |
2018 | 0.919 |
2017 | 0.909 |
2016 | 0.827 |
2015 | 1.0 |
2014 | 1.09 |
2013 | 0.34 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…