KAR AUCTION SERVICES INC (KAR)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | KAR AUCTION SERVICES INC |
Symbol | KAR |
Web | www.karglobal.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2020 | 0.19 |
2019 | 39.67 |
2018 | 1.4 |
2017 | 1.31 |
2016 | 1.19 |
2015 | 1.08 |
2014 | 1.02 |
2013 | 0.44 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…