KADANT INC (KAI)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | KADANT INC |
Symbol | KAI |
Web | www.kadant.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.49 |
2020 | 0.95 |
2019 | 0.91 |
2018 | 0.87 |
2017 | 0.82 |
2016 | 0.74 |
2015 | 0.66 |
2014 | 0.575 |
2013 | 0.25 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…