AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC (AIG)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC |
Symbol | AIG |
Web | www.aig.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.32 |
2020 | 1.28 |
2019 | 1.28 |
2018 | 1.28 |
2017 | 1.28 |
2016 | 1.28 |
2015 | 0.81 |
2014 | 0.5 |
2013 | 0.2 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…