ACCENTURE PLC (ACN)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | ACCENTURE PLC |
Symbol | ACN |
Web | www.accenture.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 1.76 |
2020 | 3.28 |
2019 | 2.26 |
2018 | 2.79 |
2017 | 2.54 |
2016 | 2.31 |
2015 | 2.12 |
2014 | 1.95 |
2013 | 1.74 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…