UMPQUA HOLDINGS CORP (UMPQ)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | UMPQUA HOLDINGS CORP |
Symbol | UMPQ |
Web | www.umpquabank.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.42 |
2020 | 0.63 |
2019 | 0.84 |
2018 | 0.82 |
2017 | 0.68 |
2016 | 0.64 |
2015 | 0.62 |
2014 | 0.6 |
2013 | 0.6 |
2012 | 0.34 |
2011 | 0.24 |
2010 | 0.2 |
2009 | 0.2 |
2008 | 0.62 |
2007 | 0.74 |
2006 | 0.6 |
2005 | 0.32 |
2004 | 0.22 |
2003 | 0.16 |
2002 | 0.16 |
2001 | 0.16 |
2000 | 0.16 |
1999 | 0.16 |
1998 | 0.09 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…