SUMMIT STATE BANK SANTA ROSA CALIF (SSBI)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | SUMMIT STATE BANK SANTA ROSA CALIF |
Symbol | SSBI |
Web | www.summitstatebank.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.24 |
2020 | 0.48 |
2019 | 0.48 |
2018 | 0.48 |
2017 | 0.48 |
2016 | 0.48 |
2015 | 0.48 |
2014 | 0.44 |
2013 | 0.42 |
2012 | 0.36 |
2011 | 0.36 |
2010 | 0.36 |
2009 | 0.36 |
2008 | 0.36 |
2007 | 0.36 |
2006 | 0.18 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…