SOUTH STATE CORP (SSB)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | SOUTH STATE CORP |
Symbol | SSB |
Web | www.southstatebank.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.94 |
2020 | 1.88 |
2019 | 1.67 |
2018 | 1.38 |
2017 | 1.32 |
2016 | 1.21 |
2015 | 0.98 |
2014 | 0.82 |
2013 | 0.74 |
2012 | 0.69 |
2011 | 0.68 |
2010 | 0.68 |
2009 | 0.68 |
2008 | 0.68 |
2007 | 0.68 |
2006 | 0.68 |
2005 | 0.68 |
2004 | 0.68 |
2003 | 0.66 |
2002 | 0.63 |
2001 | 0.57 |
2000 | 0.54 |
1999 | 0.13 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…