SUMMIT FINANCIAL GROUP (SMMF)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | SUMMIT FINANCIAL GROUP |
Symbol | SMMF |
Web | www.summitfgi.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.17 |
2020 | 0.68 |
2019 | 0.59 |
2018 | 0.53 |
2017 | 0.44 |
2016 | 0.4 |
2015 | 0.32 |
2009 | 0.06 |
2008 | 0.36 |
2007 | 0.34 |
2006 | 0.32 |
2005 | 0.3 |
2004 | 0.52 |
2003 | 0.43 |
2002 | 0.75 |
2001 | 1.05 |
2000 | 1.2 |
1999 | 0.48 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…