MICROSOFT CORP (MSFT)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | MICROSOFT CORP |
Symbol | MSFT |
Web | www.microsoft.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 1.12 |
2020 | 2.09 |
2019 | 1.89 |
2018 | 1.72 |
2017 | 1.59 |
2016 | 1.47 |
2015 | 1.29 |
2014 | 1.15 |
2013 | 0.97 |
2012 | 0.83 |
2011 | 0.68 |
2010 | 0.55 |
2009 | 0.52 |
2008 | 0.46 |
2007 | 0.41 |
2006 | 0.37 |
2005 | 0.32 |
2004 | 3.16 |
2003 | 0.24 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…