MEDALLION FINANCIAL CORP (MFIN)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | MEDALLION FINANCIAL CORP |
Symbol | MFIN |
Web | www.medallion.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2016 | 0.6 |
2015 | 0.99 |
2014 | 0.95 |
2013 | 0.89 |
2012 | 0.83 |
2011 | 0.7 |
2010 | 0.6 |
2009 | 0.76 |
2008 | 0.76 |
2007 | 0.76 |
2006 | 0.66 |
2005 | 0.5 |
2004 | 0.33 |
2003 | 0.09 |
2002 | 0.03 |
2001 | 0.38 |
2000 | 1.22 |
1999 | 1.31 |
1998 | 1.22 |
1997 | 0.95 |
1996 | 0.41 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…