LANDSTAR SYSTEMS INC (LSTR)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | LANDSTAR SYSTEMS INC |
Symbol | LSTR |
Web | www.landstar.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 2.42 |
2020 | 2.79 |
2019 | 0.7 |
2018 | 2.13 |
2017 | 0.38 |
2016 | 0.34 |
2015 | 1.3 |
2014 | 0.26 |
2013 | 0.35 |
2012 | 0.73 |
2011 | 0.21 |
2010 | 0.19 |
2009 | 0.17 |
2008 | 0.155 |
2007 | 0.135 |
2006 | 0.11 |
2005 | 0.05 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…