KAISER ALUMINUM CORP (KALU)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | KAISER ALUMINUM CORP |
Symbol | KALU |
Web | www.kaiseraluminum.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 1.44 |
2020 | 2.68 |
2019 | 2.4 |
2018 | 2.2 |
2017 | 2.0 |
2016 | 1.8 |
2015 | 1.6 |
2014 | 1.4 |
2013 | 1.2 |
2012 | 1.0 |
2011 | 0.96 |
2010 | 0.96 |
2009 | 0.96 |
2008 | 0.84 |
2007 | 0.36 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…