INTER PARFUMS INC (IPAR)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | INTER PARFUMS INC |
Symbol | IPAR |
Web | www.interparfumsinc.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.25 |
2020 | 0.33 |
2019 | 1.155 |
2018 | 0.905 |
2017 | 0.72 |
2016 | 0.62 |
2015 | 0.52 |
2014 | 0.48 |
2013 | 0.96 |
2012 | 0.32 |
2011 | 0.32 |
2010 | 0.26 |
2009 | 0.132 |
2008 | 0.149 |
2007 | 0.2 |
2006 | 0.16 |
2005 | 0.16 |
2004 | 0.12 |
2003 | 0.08 |
2002 | 0.06 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…