GOLDEN OCEAN GROUP LTD (GOGL)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | GOLDEN OCEAN GROUP LTD |
Symbol | GOGL |
Web | - |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2020 | 0.05 |
2019 | 0.325 |
2018 | 0.45 |
2014 | 0.625 |
2013 | 0.7 |
2012 | 1.2 |
2011 | 2.0 |
2010 | 1.7 |
2009 | 0.25 |
2008 | 2.75 |
2007 | 2.5 |
2006 | 3.6 |
2005 | 4.55 |
2004 | 4.55 |
2003 | 2.74 |
2002 | 1.36 |
2001 | 4.24 |
2000 | 2.66 |
1999 | 1.8 |
1998 | 2.36 |
1997 | 1.26 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…