GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION (GAIN)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION |
Symbol | GAIN |
Web | www.gladstoneinvestment.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.48 |
2020 | 0.93 |
2019 | 1.026 |
2018 | 0.921 |
2017 | 0.887 |
2016 | 0.75 |
2015 | 0.743 |
2014 | 0.77 |
2013 | 0.68 |
2012 | 0.63 |
2011 | 0.555 |
2010 | 0.48 |
2009 | 0.6 |
2008 | 0.96 |
2007 | 0.915 |
2006 | 0.84 |
2005 | 0.18 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…