FINANCIAL INSTITUTIONS INC (FISI)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | FINANCIAL INSTITUTIONS INC |
Symbol | FISI |
Web | www.fiiwarsaw.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.27 |
2020 | 1.04 |
2019 | 1.0 |
2018 | 0.96 |
2017 | 0.85 |
2016 | 0.81 |
2015 | 0.8 |
2014 | 0.77 |
2013 | 0.74 |
2012 | 0.57 |
2011 | 0.47 |
2010 | 0.4 |
2009 | 0.4 |
2008 | 0.54 |
2007 | 0.46 |
2006 | 0.34 |
2005 | 0.4 |
2004 | 0.64 |
2003 | 0.64 |
2002 | 0.58 |
2001 | 0.48 |
2000 | 0.42 |
1999 | 0.16 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…