FIRST COMMUNITY CORP(SC) (FCCO)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | FIRST COMMUNITY CORP(SC) |
Symbol | FCCO |
Web | www.firstcommunitysc.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.24 |
2020 | 0.48 |
2019 | 0.44 |
2018 | 0.4 |
2017 | 0.36 |
2016 | 0.32 |
2015 | 0.28 |
2014 | 0.24 |
2013 | 0.22 |
2012 | 0.16 |
2011 | 0.16 |
2010 | 0.16 |
2009 | 0.24 |
2008 | 0.32 |
2007 | 0.27 |
2006 | 0.23 |
2005 | 0.2 |
2004 | 0.2 |
2003 | 0.19 |
2002 | 0.12 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…