DONEGAL GROUP (DGICB)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | DONEGAL GROUP |
Symbol | DGICB |
Web | www.donegalgroup.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.275 |
2020 | 0.525 |
2019 | 0.508 |
2018 | 0.498 |
2017 | 0.488 |
2016 | 0.478 |
2015 | 0.469 |
2014 | 0.463 |
2013 | 0.455 |
2012 | 0.438 |
2011 | 0.425 |
2010 | 0.408 |
2009 | 0.393 |
2008 | 0.355 |
2007 | 0.303 |
2006 | 0.225 |
2005 | 0.36 |
2004 | 0.415 |
2003 | 0.39 |
2002 | 0.36 |
2001 | 0.36 |
2000 | 0.36 |
1999 | 0.355 |
1998 | 0.38 |
1997 | 0.43 |
1996 | 0.43 |
1995 | 0.39 |
1994 | 0.35 |
1993 | 0.24 |
1992 | 0.27 |
1991 | 0.24 |
1990 | 0.23 |
1989 | 0.2 |
1988 | 0.05 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…