COLUMBUS MCKINNON CORPORATION (CMCO)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | COLUMBUS MCKINNON CORPORATION |
Symbol | CMCO |
Web | www.columbusmckinnon.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.12 |
2020 | 0.24 |
2019 | 0.23 |
2018 | 0.19 |
2017 | 0.16 |
2016 | 0.16 |
2015 | 0.16 |
2014 | 0.12 |
2001 | 0.21 |
2000 | 0.28 |
1999 | 0.28 |
1998 | 0.28 |
1997 | 0.28 |
1996 | 0.26 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…