CAPITAL CITY BANK GROUP INC (CCBG)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | CAPITAL CITY BANK GROUP INC |
Symbol | CCBG |
Web | www.ccbg.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.15 |
2020 | 0.57 |
2019 | 0.48 |
2018 | 0.32 |
2017 | 0.24 |
2016 | 0.17 |
2015 | 0.13 |
2014 | 0.09 |
2011 | 0.3 |
2010 | 0.49 |
2009 | 0.76 |
2008 | 0.745 |
2007 | 0.71 |
2006 | 0.663 |
2005 | 0.694 |
2004 | 0.73 |
2003 | 0.69 |
2002 | 0.628 |
2001 | 0.595 |
2000 | 0.545 |
1999 | 0.493 |
1998 | 0.505 |
1997 | 0.765 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…