CASS INFORMATION SYSTEMS (CASS)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | CASS INFORMATION SYSTEMS |
Symbol | CASS |
Web | www.cassinfo.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.54 |
2020 | 1.08 |
2019 | 1.05 |
2018 | 0.76 |
2017 | 0.69 |
2016 | 0.89 |
2015 | 0.85 |
2014 | 0.81 |
2013 | 0.74 |
2012 | 0.51 |
2011 | 0.48 |
2010 | 0.58 |
2009 | 0.53 |
2008 | 0.49 |
2007 | 0.36 |
2006 | 0.6 |
2005 | 0.79 |
2004 | 0.63 |
2003 | 0.84 |
2002 | 0.6 |
2001 | 0.8 |
2000 | 0.8 |
1999 | 0.76 |
1998 | 0.72 |
1997 | 0.78 |
1996 | 0.73 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…