BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP (BKCC)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT CORP |
Symbol | BKCC |
Web | www.blackrockbkcc.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.2 |
2020 | 0.44 |
2019 | 0.64 |
2018 | 0.72 |
2017 | 0.72 |
2016 | 0.84 |
2015 | 0.84 |
2014 | 0.89 |
2013 | 1.04 |
2012 | 1.04 |
2011 | 1.1 |
2010 | 1.28 |
2009 | 0.8 |
2008 | 1.72 |
2007 | 0.85 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…