BCB BANCORP INC (BCBP)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | BCB BANCORP INC |
Symbol | BCBP |
Web | www.bcb.bank |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.28 |
2020 | 0.56 |
2019 | 0.56 |
2018 | 0.56 |
2017 | 0.56 |
2016 | 0.56 |
2015 | 0.56 |
2014 | 0.54 |
2013 | 0.48 |
2012 | 0.48 |
2011 | 0.48 |
2010 | 0.48 |
2009 | 0.48 |
2008 | 0.41 |
2007 | 0.32 |
2006 | 0.3 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…