ANDERSONS INC (ANDE)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNAS |
Name | ANDERSONS INC |
Symbol | ANDE |
Web | www.andersonsinc.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 0.175 |
2020 | 0.7 |
2019 | 0.685 |
2018 | 0.665 |
2017 | 0.645 |
2016 | 0.625 |
2015 | 0.575 |
2014 | 0.47 |
2013 | 0.645 |
2012 | 0.61 |
2011 | 0.48 |
2010 | 0.38 |
2009 | 0.35 |
2008 | 0.333 |
2007 | 0.25 |
2006 | 0.183 |
2005 | 0.335 |
2004 | 0.31 |
2003 | 0.285 |
2002 | 0.265 |
2001 | 0.26 |
2000 | 0.245 |
1999 | 0.21 |
1998 | 0.17 |
1997 | 0.13 |
1996 | 0.03 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…