FORAJ SONDE SA CRAIOVA (FOSB)
About Link to heading
Geography | RO |
Market | XCAN |
Name | FORAJ SONDE SA CRAIOVA |
Symbol | FOSB |
Web | www.craiovadrilling.ro |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2020 | 0.0085 |
2019 | 0.00699 |
2018 | 0.0092 |
2017 | 0.0062 |
2016 | 0.0062 |
2015 | 0.0203 |
2014 | 0.0141 |
2013 | 0.0278 |
2012 | 0.0084 |
2009 | 0.0046 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…